6a giornata. | ||
FIORE HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
SG Amsicora | Sorrentino | 0 |
CUS Pisa | Araoz | 12 |
CUS Padova | De Vivo | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
HT Bologna | Amorosini | 12 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 12 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
SG Amsicora | Mura B | 18 |
HC Roma | Settimi | 3 |
HP Valchisone | Ughetto M | -3 |
77 |