6a giornata. | ||
HC IGNORANTE | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
Pol Juvenilia | Falcioni | 1 |
HP Valchisone | Grosso D | 10 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
CUS Padova | Tognon | 3 |
HT Bologna | Amorosini | 12 |
CUS Padova | Conforto | 0 |
CUS Pisa | Malucchi | 12 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
HC Bra | Bhana | 3 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
HP Valchisone | Ughetto M | -3 |
57 |