6a giornata. | ||
ROLLING PAPERS | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
UHC Adige | Marchi | 8 |
CUS Padova | De Vivo | 3 |
HP Valchisone | Grosso D | 10 |
SG Amsicora | Paziuk | 12 |
SG Amsicora | Boi | 12 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 4 |
HP Valchisone | Minetto | 4 |
SG Amsicora | Tisera | 6 |
CUS Padova | Jasbeer Singh | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 9 |
HC Roma | Settimi | 3 |
74 |