7a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 16 |
SH Bonomi | Corno | 3 |
Tevere EUR H | Lopez | 4 |
SH Bonomi | Palacio | 3 |
SG Amsicora | Paziuk | 10 |
CUS Padova | Conforto | 8 |
HP Valchisone | Minetto | 18 |
SH Bonomi | Ortega | 3 |
HP Valchisone | Cavallo | 6 |
Tevere EUR H | Corsi | 4 |
SG Amsicora | Mura B | 10 |
85 |