7a giornata. | ||
FIORE HC | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 16 |
CUS Padova | Corrado M | 10 |
HP Valchisone | Grosso D | 6 |
SG Amsicora | Paziuk | 10 |
SG Amsicora | Boi | 4 |
CUS Pisa | Malucchi | 3 |
HP Valchisone | Middeldorp | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 18 |
SH Bonomi | Asuni | 3 |
HC Bra | Chiesa | 19 |
SG Amsicora | Mura B | 10 |
105 |