8a giornata. | ||
GLOVER | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HP Valchisone | Dell'Anno A | 4 |
HC Bra | Green | 10 |
SH Bonomi | Palacio | 10 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
CUS Padova | De Angelis | 6 |
SG Amsicora | Giustini | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
HP Valchisone | Tessore | 3 |
SH Bonomi | Asuni | 7 |
HC Bra | Bhana | 13 |
SG Amsicora | Mura B | 6 |
86 |