8a giornata. | ||
SA10 | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
HC Bra | Mihai | 16 |
UHC Adige | Jaroszewski A | 6 |
SH Bonomi | Rubin | 16 |
CUS Padova | Valentino | 12 |
SG Amsicora | Boi | 6 |
SG Amsicora | Carta G | 6 |
HP Valchisone | Dell'Anno E | 3 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
Pol Ferrini | Hassan | 3 |
Pol Juvenilia | Koshelenko | 3 |
HP Valchisone | Ughetto M | 3 |
77 |