8a giornata. | ||
HC ROBBIO | ||
Squadra | Giocatore | Punti |
CUS Padova | Melai | 7 |
SH Bonomi | Corno | 10 |
Tevere EUR H | Lopez | 3 |
SH Bonomi | Palacio | 10 |
SG Amsicora | Paziuk | 18 |
CUS Padova | Conforto | 6 |
HP Valchisone | Minetto | 3 |
SH Bonomi | Ortega | 14 |
HP Valchisone | Cavallo | 3 |
Tevere EUR H | Corsi | 15 |
SG Amsicora | Mura B | 6 |
95 |