TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 10a GIORNATA
125
121
113
99
95
94
87
83
83
79
Top Ten Preferiti | |
---|---|
Dionisi Vic | 66 |
Ceballos | 46 |
Ojeda | 46 |
Carta G | 42 |
Castillo | 39 |
Brocco C | 38 |
Palombi G | 34 |
Hussein Edris | 29 |
Cardenas | 28 |
Attia Hassan | 26 |
Classifica completa |
Preferiti 10a Giornata | |
---|---|
Dionisi Vic | 10 |
Ojeda | 7 |
Castillo | 7 |
Carta G | 7 |
Ceballos | 7 |
Hussein Edris | 5 |
Brocco C | 5 |
Palombi G | 5 |
Abdalla A | 4 |
Cardenas | 4 |
Classifica completa |