TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 9a GIORNATA
127
112
112
108
105
96
93
88
85
79
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 68 |
| Bhana | 52 |
| Ojeda | 52 |
| Koshelenko | 52 |
| Padovani F | 35 |
| Iossa | 34 |
| Hussein Edris | 34 |
| Brocco C | 30 |
| Chiesa | 29 |
| Atzori | 29 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 9a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Koshelenko | 6 |
| Bhana | 5 |
| Ojeda | 5 |
| Iossa | 4 |
| Alifredi S | 4 |
| Brocco C | 4 |
| Chiesa | 4 |
| Hussein Edris | 4 |
| Padovani F | 4 |
| Classifica completa | |