TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 10a GIORNATA
151
118
118
114
111
106
105
103
96
88
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 76 |
| Bhana | 59 |
| Koshelenko | 58 |
| Ojeda | 57 |
| Padovani F | 40 |
| Iossa | 38 |
| Hussein Edris | 38 |
| Chiesa | 33 |
| Brocco C | 33 |
| Atzori | 32 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 10a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Bhana | 7 |
| Koshelenko | 6 |
| Ojeda | 5 |
| Padovani F | 5 |
| Hussein Edris | 4 |
| Iossa | 4 |
| Chiesa | 4 |
| Poletti | 3 |
| Brocco C | 3 |
| Classifica completa | |