TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 8a GIORNATA
136
118
106
102
100
100
99
81
81
77
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Koshelenko | 55 |
| Dionisi Vici F | 55 |
| Sinkevicius | 53 |
| Castillo | 34 |
| Atzori | 29 |
| Bhana | 29 |
| Brocco C | 24 |
| Carta G | 23 |
| Ghobran | 22 |
| Hussein Edris | 21 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 8a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Koshelenko | 8 |
| Sinkevicius | 7 |
| Castillo | 5 |
| Federici | 4 |
| Bernstein | 4 |
| Brocco C | 4 |
| Carta G | 4 |
| Drago | 4 |
| Faggian G | 4 |
| Classifica completa | |