TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 7a GIORNATA
118
103
100
96
94
94
78
78
72
71
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 47 |
| Koshelenko | 47 |
| Sinkevicius | 46 |
| Castillo | 29 |
| Atzori | 26 |
| Bhana | 26 |
| Brocco C | 20 |
| Carta G | 19 |
| Ghobran | 19 |
| Hussein Edris | 18 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 7a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Koshelenko | 8 |
| Sinkevicius | 7 |
| Bhana | 5 |
| Carta G | 4 |
| Bernstein | 4 |
| Atzori | 4 |
| Castillo | 4 |
| Brocco C | 3 |
| Calzolari S | 3 |
| Classifica completa | |