TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 4a GIORNATA
58
58
54
48
48
48
44
42
38
38
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 28 |
| Ojeda | 25 |
| Bhana | 24 |
| Koshelenko | 22 |
| Hussein Edris | 17 |
| Padovani F | 15 |
| Iossa | 14 |
| Brocco C | 13 |
| Castillo | 12 |
| Cardenas | 11 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 4a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Koshelenko | 7 |
| Ojeda | 6 |
| Bhana | 6 |
| Hussein Edris | 5 |
| Iossa | 4 |
| Padovani F | 4 |
| Castillo | 3 |
| Carta G | 3 |
| Brocco C | 3 |
| Classifica completa | |