TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 2a GIORNATA
34
34
33
30
30
27
24
21
19
19
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 12 |
| Bhana | 12 |
| Ojeda | 12 |
| Koshelenko | 8 |
| Hussein Edris | 7 |
| Brocco C | 7 |
| Padovani F | 7 |
| Iossa | 6 |
| Cardenas | 6 |
| Castillo | 6 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 2a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 7 |
| Ojeda | 7 |
| Bhana | 6 |
| Koshelenko | 5 |
| Iossa | 4 |
| Brocco C | 4 |
| Grosso | 4 |
| Hussein Edris | 4 |
| Padovani F | 3 |
| Castillo | 3 |
| Classifica completa | |