Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

10a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Ajit Pal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aloisio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bais 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Chivella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dellapietra 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fragiacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furlani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gammeri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Leghissa 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Lion S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Navjosh 9 3 0 0 0 6 0 0 0
Nolli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi P 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pitacco 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Plasentier E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Plasentier V 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princival 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scubogna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorrentino G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Thygesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommasini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toneatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Sloun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Cappellaro 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ceolin 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cianfarani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Conforto 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Corrado F 4 3 1 0 0 0 0 0 0
De Vivo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Derme 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Devreker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franzola 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Lagunas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lion A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Maistrello 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Melai 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Melpigliano 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Menegatti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Merendino 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Naddeo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Paccagnella 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Petenazzo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sacco 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Santinello 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tognon 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Valentino 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Viscolani A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Viscolani M 10 3 1 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Belli 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Biancaniello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cardella 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Ciancarini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costanzo 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
De Mitri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Galligani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Khairi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lopane 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Malucchi 15 3 0 0 12 0 0 0 0
Mammini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mannino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Messerini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Novelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagliara 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pillay 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Puglisi 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Sperandei 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zoppi 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bhana 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bocca 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cerutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiesa 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Garbaccio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazzera 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hargreaves 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Kotrc 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Kyndl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladini 5 6 3 0 0 0 0 -4 0
Manes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moro A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Moro M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Perelli 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Petito 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sumeet 24 3 3 12 6 0 0 0 0
Tarditi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Valsecchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balihar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benincasa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Federici 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliati 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guzman 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Malta 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Mongiano 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Morleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notturni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagliari 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Pretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossi A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rossi TM 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Settimi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Taddei 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Testagrossa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vera Mussi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Waters 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Zanetti 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Atzeni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cuccu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cuccu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garau 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giglio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Koval 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Laconi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paziuk 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Pingiori 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pitzalis 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Polishchuk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sainas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Soru 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Vargiu A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Vargiu F 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Bandiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bottarelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceresini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesari 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ehsan 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Gadda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lago 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Malpeli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Martinelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia N 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Pagani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Saini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tamburini 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boi M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Caria -3 3 1 0 0 0 0 0 -7
Caschili 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Castro 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cincotti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cirina 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cogotti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fenu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fois 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Hassan 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Lai D 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Loddo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Massesi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Maxia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ojeda 10 3 1 0 6 0 0 0 0
Orrù 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sirigu L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sirigu V 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Solinas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sorrentino I 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Zedda 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Zuddas 5 6 1 0 0 0 0 -2 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Agabio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Angius L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boi G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Bresciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carta G 10 3 1 0 0 6 0 0 0
Carta N 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Falqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giustini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lai F 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lorrai 16 3 1 0 12 0 0 0 0
Lugas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Manconi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mirasola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mura 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mureddu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Podda 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Polo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisera 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Carrozzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castaño 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cavallini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costa 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Eguizabal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lloret 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mihalache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mourelle 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Nattermann 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Padovani F 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Padovani L 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Remus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Spitale 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Torresani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Vitellaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abrusci 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ardito F 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ardito G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Asborno 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Aster 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Caretta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corsi 30 3 3 0 18 6 0 0 0
Cortelli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Crivellari 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Da Gai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
De Angelis 6 3 3 0 0 0 0 0 0
De Angelis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Agnola 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Dussi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langone 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Manelli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Margarita 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mignardi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Romano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sameh I 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sameh M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Silenzi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Torelli 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Villari 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Walid 12 3 3 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Baldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barion 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertolini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bettini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelletti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dalri 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franchini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garcia 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Jaroszewsky 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manfredi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Marchi 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Matteotti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Meneghelli I 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Meneghelli P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miori 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pellegrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Risatti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Travaglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 6 3 3 0 0 0 0 0 0