Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

15a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Ajit Pal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aloisio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chivella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dellapietra 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fragiacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furlani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gammeri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Leghissa 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lion S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navjosh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nolli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortega 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi P 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pitacco 5 6 0 0 0 0 0 -1 0
Plasentier E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Plasentier V 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princival 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scubogna 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sorrentino G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thygesen 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tommasini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toneatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Sloun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Cappellaro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceolin 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Cianfarani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Conforto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Derme 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Devreker 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Franzola 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Lagunas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lion A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melai 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Melpigliano 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Menegatti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Merendino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Naddeo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paccagnella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Petenazzo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 15 3 0 6 6 0 0 0 0
Santinello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tognon 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Viscolani A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Viscolani M 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Belli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biancaniello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardella 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ciancarini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Colella 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Costanzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Mitri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferrini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fiorentini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galligani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giorgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khairi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lopane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malucchi 12 3 3 0 0 6 0 0 0
Mammini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mannino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messerini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Novelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagliara 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Pedreschi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pillay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puglisi 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Sperandei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoppi 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bhana 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Bocca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capizzi 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Cerutti 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Chiesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gazzera 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Hargreaves 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Kotrc 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Kyndl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladini 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Manes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moro A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Moro M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Perelli 10 3 1 0 0 6 0 0 0
Petito 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sumeet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsecchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Aquilano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balihar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benincasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Ficile 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giuliati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Guzman 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mongiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notturni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pretti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rossi A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rossi TM 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Settimi 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Taddei 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Testagrossa 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Topani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vera Mussi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Waters 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Atzeni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cuccu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cuccu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fadda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garau 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giglio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Koval 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Laconi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Leotta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paziuk 18 3 3 0 12 0 0 0 0
Pingiori 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pitzalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polishchuk 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Porco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sainas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Soru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vargiu A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Vargiu F 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 4 3 0 0 6 0 0 0 0
Bandiera 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Bottarelli 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceresini 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cesari 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 4 3 0 0 0 6 0 0 0
Gadda 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Lago 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Malpeli 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Martinelli 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia L 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia N 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagani 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Saini 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamburini 4 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Boi M 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Caria 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Caschili 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Castro 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincotti 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cirina 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cogotti 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Coria 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Fenu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Fois 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Hassan 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Lai D 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Loddo 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Manca A 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Massesi 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Maxia 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ojeda 4 3 0 0 6 18 0 0 0
Orrù 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Sirigu L 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Sirigu V 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Solinas 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Sorrentino I 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Zedda 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Zuddas 4 6 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Agabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angius L 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Asuni 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Boi G 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Bresciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carta G 14 3 3 0 0 6 2 0 0
Carta N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giustini 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Lai F 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Lorrai 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Lugas 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Manca Mar 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Manconi 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Mirasola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mura 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Mureddu 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Podda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polo 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisera 8 3 3 0 0 0 2 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrozzo 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Castaño 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavallini 13 3 3 6 0 0 1 0 0
Corno 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Corrado M 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Costa 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Eguizabal 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Lloret 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Mihalache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongue 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Mourelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nattermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padovani F 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Padovani L 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Remus 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Rubin 16 3 3 0 6 0 4 0 0
Spitale 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Sposato 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Vitellaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abrusci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ardito F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ardito G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Asborno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aster 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Caretta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Crivellari 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Da Gai 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Agnola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dussi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langone 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Manelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Margarita 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mignardi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Romano 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sameh I 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sameh M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Silenzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Torelli 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Villari 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Walid 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Baldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barion 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertolini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bettini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Capelletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franchini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garcia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewsky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marchi 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Matteotti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Meneghelli I 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Meneghelli P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munafo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Redini 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Risatti 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Travaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 3 3 0 0 0 0 0 0 0