Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

12a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Ajit Pal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aloisio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chivella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dellapietra 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fragiacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furlani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gammeri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Leghissa 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lion S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navjosh 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nolli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortega 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Paronuzzi G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi P 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pitacco 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Plasentier E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Plasentier V 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princival 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scubogna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorrentino G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thygesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommasini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toneatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Sloun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Cappellaro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ceolin 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cianfarani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conforto 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corrado F 6 3 3 0 0 0 0 0 0
De Vivo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Derme 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devreker 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Franzola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagunas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lion A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melai 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Melpigliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menegatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merendino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naddeo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Paccagnella 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Petenazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Santinello 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tognon 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Valentino 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Viscolani A 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Viscolani M 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Belli 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Biancaniello 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cardella 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ciancarini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Colella 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Costanzo 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
De Mitri 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ferrini 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Fiorentini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Galligani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giorgi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Khairi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lopane 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Malucchi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mammini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mannino 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Messerini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Novelli 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pagliara 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pillay 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Puglisi 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Sperandei 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Zoppi 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bhana 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Bocca 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Capizzi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cerutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiesa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Gazzera 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hargreaves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kotrc 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Kyndl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ladini 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Manes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihai 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Moro A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Moro M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Perelli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Petito 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sumeet 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Tarditi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valsecchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balihar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benincasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Ficile 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giuliati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Guzman 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Leone 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Malta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Mongiano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Morleo 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Notturni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossi A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rossi TM 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Settimi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Taddei 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Testagrossa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vera Mussi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Waters 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Atzeni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cuccu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cuccu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garau 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giglio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Koval 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Laconi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Leotta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paziuk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pingiori 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pitzalis 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Polishchuk 21 3 0 18 0 0 0 0 0
Porco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sainas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Soru 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Vargiu A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Vargiu F 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bandiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bottarelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceresini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesari 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lago 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Malpeli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Martinelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia L 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia N 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Saini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamburini 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Caria 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Caschili 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincotti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cirina 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cogotti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Coria 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fenu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fois 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hassan 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Lai D 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Loddo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Massesi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Maxia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ojeda 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Orrù 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sirigu L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sirigu V 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Solinas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sorrentino I 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Zedda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Zuddas 6 6 3 0 0 0 0 -3 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Agabio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Angius L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Asuni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bresciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carta G 18 3 3 0 12 0 0 0 0
Carta N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai F 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Lorrai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lugas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Manconi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mirasola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mura 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mureddu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Podda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisera 12 3 3 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius S 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Carrozzo 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Castaño 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavallini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Corno 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Corrado M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lloret 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mihalache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongue 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mourelle 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Nattermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padovani F 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Padovani L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Remus 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rubin 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Spitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Torresani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ursone 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Vitellaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abrusci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ardito F 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Ardito G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Asborno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aster 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Caretta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Crivellari 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Da Gai 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis L 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Agnola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dussi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langone 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Manelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Margarita 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mignardi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Romano 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sameh I 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sameh M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Silenzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Torelli 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Villari 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Walid 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Baldi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Barion 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertolini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bettini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franchini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcia 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Jaroszewsky 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marchi 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Matteotti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Meneghelli I 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Meneghelli P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munafo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrini 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Redini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Risatti 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Travaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 0 0 0 0 0 0 0 0 0