Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

12a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bernucci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cappellaro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceolin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Chiarentin 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Conforto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ferrante 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jasbeer Singh 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melai 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Rinaldi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Scaldaferri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanferla 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tognon 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Viscolani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zago 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Barco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Belinvia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Biancaniello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ciancarini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Conti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costanzo -2 6 0 0 0 0 0 -8 0
Del Chicca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Demitri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gallone P -2 6 0 0 0 0 0 -8 0
Gallone R 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gazzola 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Khairy 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Malucchi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mannino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Messerini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagliara 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedreschi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Polo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Puglisi -2 6 0 0 0 0 0 -8 0
Zoppi 9 3 0 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aramu 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Bertorello 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Bhana 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cerutti 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Chiesa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Chiricosta 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gazzera 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giraudo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giuliani L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Green 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Kotrc 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mihai 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Moro A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Moro M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Perelli 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Petito 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Piccolo 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Raimo 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fe 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ardito Fr 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ardito G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aster G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Benincasa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Casalini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giannetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keating 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Malta 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mongiano 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Morleo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Notturni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolacci 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pretti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Principi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pucillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Castillo 10 3 1 0 6 0 0 0 0
Settimi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Thomas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Zanetti 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cavallo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno E 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Figus Lu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fossat 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grosso D 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Grosso S 10 3 1 0 0 6 0 0 0
Longo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Middeldorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minetto 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Russo 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Tessore 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tron 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Ughetto A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 10 3 1 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bianco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Blaumer 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Boccacci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Musto 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Pagani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Rodriguez M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Saini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Stasiouk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamburini 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Bosso 16 3 1 0 12 0 0 0 0
Campora 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fenu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Figus Lo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fois 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Hassan 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lorrai 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Manca Mat 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Marras 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Maxia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Melis 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Orru 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Palmas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Quiroga 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sirigu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Strinna 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Truica 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Walid 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Zedda 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Addamo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Atzeni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cirina 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Collu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Concas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Dyachuk 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Falcioni 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Frau 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Garau 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Martis 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Meloni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mura M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Porcu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Scanu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Shevchyk 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Statzu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tallu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco An 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Tocco Ga 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco Gi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco S 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tuveri 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Zalatel 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aresu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Carta G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta N 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Driemel 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Giuliani D 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ibba 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Loddo 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Lugas 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Manca Mar 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Manconi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mirasola 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mura B 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mureddu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Paziuk 30 3 3 0 24 0 0 0 0
Pintus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Podda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Tisera 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlenghi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Asuni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carrozzo 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Cavallini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corno 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Costa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Favalli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Nabarro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Nowakowski 18 3 3 0 12 0 0 0 0
Ortega 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Padovani F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padovani L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poverino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rubin 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Spitale 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sposato 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Caretta 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Corsi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cortelli 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Da Gai 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Domecq 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Dussi 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Greco 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lopez 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mignardi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mondo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Palumbo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pannecock 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Romano 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Schroder 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Torelli 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Villari 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Capelletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frapporti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Gazzini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski F 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski O 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lorenzini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Marchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteotti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Munafo 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Pellegrini 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Redini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rodriguez A 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Travaglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 6 3 3 0 0 0 0 0 0