Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

22a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bernucci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cappellaro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceolin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Chiarentin 5 6 0 0 0 0 0 -1 0
Conforto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ferrante 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jasbeer Singh 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melai 5 6 0 0 0 0 0 -1 0
Rinaldi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanferla 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tognon 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Trevisan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Viscolani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zago 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Barco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Belinvia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Biancaniello 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Ciancarini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Colella A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Colella M 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Conti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Costanzo 5 6 3 0 0 0 0 -4 0
Del Chicca 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Demitri 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ferrini G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Gallone P 5 6 3 0 0 0 0 -4 0
Gallone R 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Gazzola 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giorgi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Khairy 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Malucchi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mannino 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Messerini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pagliara 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pedreschi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Polo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Puglisi 5 6 3 0 0 0 0 -4 0
Zoppi 12 3 3 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aramu 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Bertorello 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Bhana 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Cerutti 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Chiesa 13 3 3 6 0 0 1 0 0
Chiricosta 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Garbaccio 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Gazzera 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Ghiglia 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Giraudo 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Giuliani L 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Green 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Kotrc 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Mihai 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Moro A 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Moro M 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Perelli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Petito 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Piccolo 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Raimo 7 3 3 0 0 0 1 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fr 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ardito G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito M 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Aster G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Benincasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casalini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giannetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keating 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Malta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongiano 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Morleo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Notturni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolacci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pucillo 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Castillo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Settimi 9 3 0 0 0 6 0 0 0
Thomas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cavallo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Dell'Anno E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Figus Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fossat 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Frecci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grosso D 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Grosso S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Longo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Middeldorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minetto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Russo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tessore 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ughetto A 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Ughetto M 9 3 0 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bianco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Blaumer 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 15 3 0 12 0 0 0 0 0
Ehsan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Musto 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Pagani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Rodriguez M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Saini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamburini 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bosso 24 3 3 0 18 0 0 0 0
Campora 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fenu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Figus Lo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fois 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hassan 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lorrai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Manca Mat 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Marras 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Maxia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melis 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Orru 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palmas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Quiroga 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sirigu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Strinna 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Truica 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Walid 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Zedda 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Addamo 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Atzeni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cirina 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Collu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Concas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dyachuk 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Falcioni 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Frau 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garau 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Martis 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Meloni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mura M 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Porcu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scanu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Shevchyk 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Statzu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tallu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tocco An 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tocco Ga 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tocco Gi 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Tocco M 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Tocco S 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tuveri 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Zalatel 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aresu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta G 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Carta N 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Driemel 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Giuliani D 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ibba 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Loddo 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Lugas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Manconi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mirasola 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mura B 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mureddu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Paziuk 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pintus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Podda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Tisera 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlenghi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Asuni 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Carrozzo 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Cavallini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Favalli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nabarro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nowakowski 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ortega 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Padovani F 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Padovani L 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poverino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remus 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubin 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Spitale 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Caretta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corsi 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Cortelli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Da Gai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Domecq 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dussi 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Greco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ladavaz 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lopez 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mignardi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mondo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palumbo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pannecock 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Romano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Schroder 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Torelli 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Villari 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Burli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Capelletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Frapporti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gaio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gazzini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski F 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Jaroszewski O 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Lorenzini 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Manfredi 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Marchi 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Matteotti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Munafo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Redini 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Rodriguez A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Travaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valduga 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Vettori 3 3 0 0 0 0 0 0 0