Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

20a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bernucci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cappellaro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceolin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Chiarentin 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Conforto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ferrante 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jasbeer Singh 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melai 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Rinaldi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanferla 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tognon 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Trevisan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 15 3 0 0 12 0 0 0 0
Viscolani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zago 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Barco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Belinvia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Biancaniello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ciancarini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Conti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costanzo 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Del Chicca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Demitri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gallone P 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Gallone R 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Gazzola 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Khairy 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Malucchi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mannino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Messerini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagliara 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedreschi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Polo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Puglisi 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Zoppi 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aramu 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Bertorello 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bhana 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cerutti 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Chiesa 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Chiricosta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Gazzera 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giraudo 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Giuliani L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Green 18 3 3 0 12 0 0 0 0
Kotrc 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mihai 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Moro A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Moro M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Perelli 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Petito 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Piccolo 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Raimo 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fr 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ardito G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aster G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Benincasa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Casalini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giannetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keating 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Malta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongiano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Morleo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Notturni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolacci 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Pretti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Principi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pucillo 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Rossi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ruiz Castillo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Settimi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Thomas 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Zanetti 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cavallo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Dell'Anno E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Figus Lu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fossat 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Frecci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grosso D 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Grosso S 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Longo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeldorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minetto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Russo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tessore 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tron 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Ughetto A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bianco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Blaumer 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Musto 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Pagani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Rodriguez M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Saini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Tamburini 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bosso 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Campora 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fenu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Figus Lo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fois 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hassan 18 3 3 6 0 6 0 0 0
Lorrai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Manca Mat 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Marras 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Maxia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melis 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Orru 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palmas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Quiroga 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Sirigu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Strinna 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Truica 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Walid 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Zedda 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Addamo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Atzeni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cirina 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Collu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Concas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Dyachuk 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Falcioni 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Frau 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Garau 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Martis 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Meloni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mura M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Porcu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Scanu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Shevchyk 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Statzu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tallu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco An 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco Ga 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco Gi 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Tocco M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tocco S 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tuveri 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Zalatel 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aresu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Carta G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Carta N 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Driemel 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giuliani D 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giustini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ibba 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lai 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Loddo 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Lugas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Manconi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mirasola 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mura B 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Mureddu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Paziuk 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pintus 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Podda 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Scano 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Tisera 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Arlenghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asuni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Carrozzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavallini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Corno 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Costa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Favalli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabarro 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Nowakowski 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ortega 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Padovani F 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Padovani L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Palacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poverino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubin 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Spitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Caretta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corsi 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Cortelli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Da Gai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Domecq 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dussi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Greco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ladavaz 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lopez 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mignardi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mondo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palumbo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pannecock 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Romano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Schroder 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Torelli 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Villari 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Burli 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Capelletti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Dalri 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Formenti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Frapporti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gaio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gazzini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski F 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Jaroszewski O 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lorenzini 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Manfredi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Marchi 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Matteotti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Munafo 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Pellegrini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Redini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rodriguez A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Travaglia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Valduga 5 6 1 0 0 0 0 -2 0
Vettori 4 3 1 0 0 0 0 0 0