10a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
ASD Tevere  Ardito G   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD Tevere  Asin   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Breschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Corsi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Da Gai   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Fiorelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Langone   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lehovec   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lombardi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Mariani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Martinelli   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
ASD Tevere  Millar   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Picarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pierini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pompili   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
ASD Tevere  Sameh I   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Tonon   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Urciuoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cabras   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Coni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda F   7   3   0   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Jatau   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Onano   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scarlato***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
H Cernusco  Bagarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Barzano'   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Boni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Carbonelli   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
H Cernusco  Corno   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Dell'Atti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Favalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Forani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Grozkov   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Katovski   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Ladini   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
H Cernusco  Mapelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Moro A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Muscella   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Pastori   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Rafales   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schaminee   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schroeder   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Sorice   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Tironi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bellatalla   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Cane   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Capizzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Cerutti   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Costamagna   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Debortoli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Scalise   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Shvets   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Urli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Amalberto   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Aquilano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Baumhoff   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucchiaro   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucinotta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gugnoni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  McCambridge   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Roloff   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Sciuscio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Aramu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Caria   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cirina   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Dell'Agnola***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Elhady   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Fenu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Ghobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Manes***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Metwalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Puddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Ratto   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Senis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Sirigu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tocco An   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tronci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Zedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HCU Catania  Alecci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Blandini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Cantale   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Dagosta***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Edris***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Giuffrida S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Guida   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
HCU Catania  Mirone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Nicolosi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Platania   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera Ga   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera R***   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Raciti***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Rapisarda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Shadrack   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Sottile   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
HCU Catania  Vincenzino   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Valverde  Abraha   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Ali Ahmed   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Anselmi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Barbagallo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Chiarenza   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  D'agata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  El Sharkawy***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Felis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giuffrida M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giulio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Lupo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Mangiagli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Milazzo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Privitera Gi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sameh M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Samperi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sardo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari R   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Walid   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Congiu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Lai   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   13   3   3   0   4   4   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Palla   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SG Amsicora  Perdoni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Zilio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Alvarez***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Angius S   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Chiricosta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Colella   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Dellamea   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Durante   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Farouk   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ferrandi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Grivel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Siri   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Tamburini   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Ursone   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0