9a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
ASD Tevere  Ardito G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Asin   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD Tevere  Breschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Corsi   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD Tevere  Da Gai   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Fiorelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Langone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lehovec   -7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -6   -7  
ASD Tevere  Lombardi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Mariani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Martinelli   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD Tevere  Millar   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Picarelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pierini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pompili   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
ASD Tevere  Sameh I   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Tonon   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Urciuoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cabras   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Coni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cuccu A   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   10   3   3   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Jatau   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Onano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scarlato***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco Al   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
H Cernusco  Bagarelli   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Barzano'   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Boni   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Carbonelli   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
H Cernusco  Corno   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Dell'Atti   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Favalli   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Forani   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati F   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati M   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Grozkov   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Katovski   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Ladini   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
H Cernusco  Mapelli   3   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Moro A   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Muscella   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Pastori   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Rafales   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schaminee   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schroeder   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Sorice   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Tironi   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bellatalla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Cane   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Capizzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Cerutti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Costamagna   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Debortoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Scalise   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Shvets   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Urli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Amalberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Aquilano   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Baumhoff   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucchiaro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucinotta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
HC Roma  Gugnoni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Roloff   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
HC Roma  Rossi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Sciuscio   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Aramu   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Suelli  Caria   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cirina   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Dell'Agnola***   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Suelli  Elhady   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Fenu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Ghobran   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   13   3   3   7   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Metwalli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Puddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Senis   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Sirigu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tocco An   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tronci   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Zedda   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HCU Catania  Alecci   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Belfiore   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Blandini   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Cantale   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Dagosta***   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Edris***   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  El Sharkawy   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Giuffrida S   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Guida   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HCU Catania  Lombardo   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Mirone   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Nicolosi   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Platania   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera Ga   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera R***   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Raciti***   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Rapisarda   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Shadrack   3   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Sottile   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HCU Catania  Vincenzino   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Valverde  Abraha   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Ali Ahmed   7   3   0   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
Pol Valverde  Anselmi   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
Pol Valverde  Barbagallo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Chiarenza   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  D'agata   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  El Sharkawy***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Felis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giuffrida M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giulio   7   3   0   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
Pol Valverde  Lupo   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
Pol Valverde  Mangiagli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Milazzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Privitera Gi   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
Pol Valverde  Sameh M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Samperi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sardo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari R   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Walid   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Asuni   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Congiu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Manca   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   4   3   0   0   0   4   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Murgia   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Perdoni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Zilio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Alvarez***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Chiricosta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Colella   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Dellamea   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Durante   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Farouk   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ferrandi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Grivel   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Siri   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Tamburini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0