5a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
ASD Tevere  Ardito G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Asin   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Breschi   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
ASD Tevere  Corsi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Da Gai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Fiorelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Langone   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lehovec   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lombardi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Mariani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Martinelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Millar   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Picarelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pierini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pompili   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
ASD Tevere  Sameh I   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Tonon   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Urciuoli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cabras   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cuccu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda F   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   6   3   1   5   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Jatau   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Onano   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scarlato***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Serra***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco Al   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
H Cernusco  Bagarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Barzano'   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Boni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Carbonelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Corno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Dell'Atti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Favalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Forani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Ladini   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
H Cernusco  Mapelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Moro A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Muscella   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Pastori   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Rafales   -2   3   0   0   0   0   0   0   0   -2   -3   0  
H Cernusco  Schaminee   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schroeder   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Sorice   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Tironi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bellatalla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Cane   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Capizzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Cerutti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Costamagna   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Debortoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro M   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Scalise   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Shvets   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Urli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Amalberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Aquilano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Baumhoff   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucchiaro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucinotta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gugnoni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Roloff   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Sciuscio   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Aramu   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
HC Suelli  Caria   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cirina   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Elhady   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Fenu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Ghobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Metwalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Puddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Senis   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Sirigu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tocco An   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tronci   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   -4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -7  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Zedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HCU Catania  Alecci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Blandini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Cantale   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Dagosta***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Edris***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Giuffrida S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Guida   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
HCU Catania  Mirone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Nicolosi   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HCU Catania  Platania   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera Ga   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera R***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Raciti***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Rapisarda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Sottile   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
HCU Catania  Vincenzino   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Valverde  Abraha   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Ali Ahmed   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -6   0  
Pol Valverde  Anselmi   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Barbagallo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Chiarenza   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  D'agata   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  El Sharkawy***   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Felis   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giuffrida M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giulio   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Lupo   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Mangiagli   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Milazzo   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sameh M   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Samperi   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sardo   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari R   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Walid   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Cannas A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   13   3   3   7   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Congiu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Mureddu   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Murgia   21   3   3   0   12   4   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Perdoni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Zilio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Alvarez***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Chiricosta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Colella   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SH Bonomi  Dellamea   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Durante   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SH Bonomi  Farouk   10   3   3   5   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Ferrandi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Grivel   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Siri   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Tamburini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0