3a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
ASD Tevere  Ardito G   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD Tevere  Asin   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Breschi   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
ASD Tevere  Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  De Angelis M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Dussi S   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Fiorelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Langone   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lehovec   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Lombardi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Mariani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Martinelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Millar   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Picarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pierini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Pompili   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
ASD Tevere  Sameh I   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Tonon   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD Tevere  Urciuoli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cabras   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cuccu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Esu***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda F   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   -2   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -6   0  
CUS Cagliari  Jatau   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Onano   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   5   3   1   0   4   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Sainas   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scarlato***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco Al   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
H Cernusco  Bagarelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Barzano'   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Boni   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Carbonelli   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
H Cernusco  Corno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Dell'Atti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Favalli   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
H Cernusco  Forani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Galbiati M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Ladini   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
H Cernusco  Mapelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Moro A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Muscella   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Pastori   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Rafales   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schaminee   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Schroeder   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Sorice   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H Cernusco  Tironi   8   3   1   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bellatalla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Cane   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Capizzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Cerutti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Costamagna   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Debortoli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   14   3   3   0   4   4   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Scalise   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Shvets   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Urli   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Amalberto   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Aquilano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Baumhoff   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucchiaro   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cucinotta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HC Roma  Gugnoni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Roloff   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Sciuscio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Aramu   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
HC Suelli  Caria   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cirina   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Elhady   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Fenu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Ghobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Metwalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Puddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Senis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Sirigu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tocco An   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Tronci   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Zedda   13   3   0   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HCU Catania  Alecci   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Blandini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Cantale   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Dagosta***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Edris***   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Giuffrida S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Guida   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HCU Catania  Mirone   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Nicolosi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Platania   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera Ga   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Privitera R***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Raciti***   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Rapisarda   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCU Catania  Sottile   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HCU Catania  Vincenzino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Valverde  Abraha   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Ali Ahmed   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Anselmi   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Pol Valverde  Barbagallo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Carbonaro S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Chiarenza   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  D'agata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  El Sharkawy***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Felis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giuffrida M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Giulio   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
Pol Valverde  Lupo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Mangiagli   -3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -6   0  
Pol Valverde  Milazzo   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sameh M   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
Pol Valverde  Samperi   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Pol Valverde  Sardo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari R   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Villari S   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Valverde  Walid   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas M   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Congiu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Murgia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Perdoni   11   3   3   6   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Zilio   6   3   3   0   4   0   0   0   0   -1   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Alvarez***   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Angius S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Chiricosta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Colella   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Dellamea   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Durante   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   -1   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
SH Bonomi  Farouk   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ferrandi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Grivel   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann***   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
SH Bonomi  Siri   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S***   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Tamburini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0